Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Dětská hasičská liga – termíny a výsledky

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 4. 2014. Aktuality.

Termíny soutěží, rok 2014:

03.05.2014 – Rozsochy

17.05.2014 – Bukov

31.05.2014 – Branišov

14.06.2014 – Zvole

06.09.2014 – Pernštejn

13.09.2014 – Blažkov

03.05.2014 – Rozsochy

První kolo 6. ročníku Dětské Hasičské Ligy se odehrálo 3. května 2014 v Rozsochách. I přes velkou nepřízeň počasí se letošní první kolo vydařilo. Zúčastnilo se jej 26 družstev z 14 SDH a o výsledky rozhodovali desetiny a setiny sekundy. Což dokládá fakt, že mezi první a desátým byl rozdíl pouhých 14 sekund.

 

Č.
Družžstvo…
Čas…
Sání
Doprava
Útok
Body
Výsledný čas
Pořadí
1 Blažkov „„A““ 40,01 40,01 1
2 Bystřice n. P 82,05 82,05 25
3 Blažkov „B“ 44,74 5 5 49,74 7
4 Zvole 72,48 72,48 20
5 Doubravník 71,65 71,65 19
6 Pernštejn 54,00 54,00 10
7 Vír „„A““ 47,81 47,81 4
8 Rožná „„A““ 53,26 53,26 9
9 Vír „„B““ 49,10 49,10 5
10 Rožná „„B“ 73,66 73,66 22
11 Střítež „A“ 65,39 65,39 15
12 Rožná „„C“ 73,82 73,82 23
13 Střítež „B“ 65,48 65,48 16
14 Rozsochy „A“ 49,53 49,53 6
15 Ubušín „A“ 43,91 43,91 2
16 Rozsochy „B“ 57,97 57,97 11
17 Ubušín „B“ 46,95 46,95 3
18 Rozsochy „C“ 67,24 67,24 18
19 Rodkov „A“ 72,74 72,74 21
20 Branišov „A“ 50,90 50,90 8
21 Rodkov „B“ 65,24 65,24 14
22 Branišov „B“ 67,12 67,12 17
23 D. Rozsíčka „A“ 63,21 63,21 13
24 Bukov „A“ 74,25 74,25 24
25 D. Rozsíčka „B“ 59,75 59,75 12
26 Bukov „B“ 95,45 95,45 26

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.